● 认证:CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP65
● 标配配件: 适配器/数据线/电池/手绑带/NFC 测试卡/UHF 测试标签
● 选配配件: 座充/座充适配器/电池/钢化膜

| 物理参数 | 尺寸 | 220*93*39mm (长×宽×高) |
| 重量 | 386 克(含电池) | |
| 显示屏 | 5 吋 IPS 屏,分辨率:1280*720 | |
| 触模屏 | 电容式触控,支持湿手及手套操作,康宁大猩猩玻璃 | |
| 背光 | LED 背光 | |
| 电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池,容量:4000mAh;3.7V。正常使用时间:大于 8 小时,待机时间:300 小时 | |
| 卡槽 | 2 个 SIM 卡槽,2 个 PSAM 卡槽, 1 个 Micro SD(最大支持 128G)卡槽 | |
| 通讯接口 | TYPE-C, 支持 OTG | |
| 网络连接 | 4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS、 Bluetooth、GPS、BDS、GLONASS | |
| 通知方式 | 提示音;多颜色 LED;振动 | |
| 键盘 | 屏幕键盘+ 3 个虚拟按键:Back、Home、Menu | |
| 音频 | 麦克风、扬声器、听筒 | |
| 按键 | 电源键;两个扫描键;音量+-键 | |
| 耳机 | 不支持; | |
| 电源适配器 | 输入:100-240V,50/60HZ 300mA。输出:5V,2A | |
| 性能参数 | CPU | 八核 2.2GHz |
| 操作系统 | Android 11 | |
| 内存 | 4 GB RAM/64GB ROM | |
| 使用环境 | 工作温度 | -20℃至 55℃ |
| 存储温度 | -40℃至 70℃ | |
| 湿度 | 5%至 95%(无冷凝) | |
| 跌落规格 | 工作温度范围内,可承受多次从 3.9 英尺/1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击 | |
| 滚动规格 | 可承受 200 次 1.6 英尺/0.5 米滚动冲击;达到甚至超过 IEC滚动规格要求 | |
| 振动 | 随机(10 Hz 至 30KHz);每轴 60 分钟,3 轴 | |
| 静电防护 | +/- 10kv 空气放电; +/-6kv 接触电; | |
| 防护等级 | 主机 IP65 | |
| 无线通讯 | WWAN | 亚洲+欧洲频段: GSM:Band 2/3/5/8;WCDMA:Band 1/2/5/8;TD-SCDMA:Band 34/39;CDMA:Band BC0;TDD-LTE:Band 38/39/40/41;FDD-LTE:Band 2/3/5/8美频:GSM:Band 2/3/5/8;WCDMA:Band 1/2/4/5;CDMA:Band BC0;TDD-LTE:Band 40/41;FDD-LTE:Band B1/2/4/5/7/28A/28B; |
| WIFI | WIFI 频率:2.4GHz & 5GHz;WIFI 协议:802.11a/b/g/n/ac | |
| GPS | GPS/BDS/GLONASS | |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 | |
| 数据采集 | 条码扫描模组 | Zebra SE4710 |
| 摄像头 | 前置摄像头: 500 万像素;后置摄像头:1300 万像素,自动对焦;后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式 | |
| 物联网功能 | 打印功能 | 2 英寸 384 点热敏打印模组,打印速度:20mm/秒 |
| 指纹 | TCS1;(美国 FBI 认证指纹模块) | |
| NFC | 工作频段:13.56MHz;支持协议:MifareClassic(MF1)NDEF, NfcV(15693),Ultraligh(MF0) , IsoDep(准 CPU MF3),IsoDep(CPU);读取距离: 0-5cm(视卡类型而定) | |
| 安全 | PSAM 支持 ISO7816 标准,支持 2 张 PSAM 卡 | |
| 传感器 | 光线传感器,距离传感器,重力加速度传感器,地磁传感器,霍尔传感器(可选) |




