
参数指标:
| 显示屏 | 3.5寸TFT彩色触摸屏 |
| 拍照像素 | 800万 |
| 帧频 | 60Hz |
| 热灵敏度 | 0.05℃ |
| 波长范围 | 8-14um |
| 测温范围 | -10℃ ~ +650℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃ |
| 测量模式 | 实时可移动 |
| 缓存容量 | 15.6GB,支持扩展存储卡 |
| 1-8倍连续数字变倍 | 有 |
| 红外夜视拍照、录像功能,红外图像、可见光快速切换功能,红外图像与可见光图像画中画、融合功能 | 有 |
| 无线传输(wiFi)功能,与移动终端实现实时画面传输功能,远程拍照及录像并传输功能 | 有 |
| 移动区域(如最高温、最低温捕捉、平均温度测量等) | 有 |
| 防爆认证 | 有 |
| 无线测温功能 | 有 |
| 防护等级 | IP65 |




